Чемпионат Воронежской области-2021
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Спартак (Россошь) | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 8 | 17 | 30 |
2 | Торпедо (Рамонь) | 11 | 7 | 3 | 1 | 37 | 10 | 27 | 24 |
3 | Локомотив-2 (Лиски) | 12 | 7 | 2 | 3 | 40 | 26 | 14 | 23 |
4 | Кристалл (Борисоглебск) | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 17 |
5 | Стрела (Воронеж) | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 17 |
6 | Рубин (Воронеж) | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 25 | 3 | 14 |
7 | ФА Факел Проскурина (Воронеж) | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 | 31 | -10 | 12 |
8 | Атом-2 (Нововоронеж) | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 11 |
9 | ВГИФК (Воронеж) | 12 | 0 | 0 | 12 | 11 | 56 | -45 | 0 |
ВЕСНА-2021
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Локомотив (Лиски) | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 10 |
2 | Торпедо (Рамонь) | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 9 |
3 | Металлург-ОЭМК (Старый Оскол) | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 7 |
4 | Стрела (Воронеж) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 3 |
5 | Рубин (Воронеж) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Зимнее первенство г. Воронежа
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | ФК Левый берег (Воронеж) | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 12 | 17 | 25 |
2 | ФА Факел Проскурина (Воронеж) | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 21 |
3 | Стрела (Воронеж) | 10 | 6 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | 20 |
4 | Стрела-2 (Воронеж) | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 35 | -18 | 12 |
5 | ФК Россарм (Воронеж) | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 29 | -21 | 4 |
6 | Олимпик-(Новая Усмань) | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 36 | -24 | 3 |
Турнир ЛФЛ - Первая лига 7х7
Финальный этап
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
Предварительный этап
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
Чемпионат Воронежской области-2020
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Торпедо (Рамонь) | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 | 13 | 43 | 37 |
2 | Спартак (Россошь) | 14 | 12 | 0 | 2 | 41 | 13 | 28 | 36 |
3 | Рубин (Воронеж) | 14 | 10 | 0 | 4 | 35 | 20 | 15 | 30 |
4 | Стрела (Воронеж) | 14 | 5 | 1 | 8 | 22 | 25 | -3 | 16 |
5 | Атом-2 (Нововоронеж) | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 32 | -6 | 16 |
6 | Кристалл (Борисоглебск) | 14 | 5 | 0 | 9 | 29 | 42 | -13 | 15 |
7 | Локомотив-2 (Лиски) | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 47 | -16 | 14 |
8 | ФА Факел Проскурина (Воронеж) | 14 | 0 | 1 | 13 | 12 | 59 | -47 | 1 |
Турнир, посвящённый 75-летию Победы
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Атом (Нововоронеж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 9 |
2 | Факел-М (Воронеж) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 |
3 | Стрела (Воронеж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
4 | Рубин (Воронеж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
5 | СШОР Факел (Воронеж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
ЛФЛ "Высшая Лига" (Стрела)
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
ЛФЛ "Первая Лига" (Стрела-2)
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
Чемпионат Воронежской области-2019
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Стрела (Воронеж) | 18 | 15 | 1 | 2 | 63 | 26 | 37 | 46 |
2 | Торпедо (Рамонь) | 18 | 14 | 2 | 2 | 57 | 14 | 43 | 44 |
3 | ЧерноземАгромаш (Воронеж) | 18 | 13 | 2 | 3 | 53 | 23 | 30 | 41 |
4 | Олимпик (Новая Усмань) | 18 | 13 | 1 | 4 | 62 | 23 | 39 | 40 |
5 | Химик (Россошь) | 17 | 6 | 0 | 11 | 20 | 38 | -18 | 18 |
6 | Атом-2 (Нововоронеж) | 16 | 5 | 1 | 10 | 24 | 48 | -24 | 16 |
7 | Рубин (Воронеж) | 17 | 5 | 0 | 12 | 29 | 55 | -26 | 15 |
8 | Кристалл (Борисоглебск) | 16 | 4 | 2 | 10 | 30 | 44 | -14 | 14 |
9 | Локомотив-2 (Лиски) | 17 | 4 | 0 | 13 | 31 | 60 | -29 | 12 |
10 | Спартак-2 (Россошь) | 17 | 2 | 1 | 14 | 15 | 53 | -38 | 7 |
Аргументы и факты
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Металлург-ОЭМК (Старый Оскол) | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 |
2 | ЧерноземАгромаш (Воронеж) | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 |
3 | Стрела (Воронеж) | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 |
4 | Рубин (Воронеж) | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
5 | Факел-М (Воронеж) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
6 | Металлург-М (Липецк) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | -13 | 2 |
Лига ЛФЛ ("Стрела")
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
Лига ЛФЛ ("Стрела-2")
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
Турнир памяти Корнева
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Олимпик-2 (Новая Усмань) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 |
2 | Стрела | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | 6 |
3 | Труд | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 |
4 | Агротехмаш | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Чемпионат Воронежской области 2018
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | ЧерноземАгромаш (Воронеж) | 19 | 17 | 1 | 1 | 109 | 20 | 89 | 52 |
2 | Олимпик-2 (Новая Усмань) | 20 | 17 | 1 | 2 | 73 | 21 | 52 | 52 |
3 | Торпедо (Рамонь) | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 17 | 33 | 38 |
4 | Звезда (Острогоржск) | 19 | 10 | 2 | 7 | 52 | 34 | 18 | 32 |
5 | Рубин (Воронеж) | 20 | 9 | 1 | 10 | 36 | 49 | -13 | 28 |
6 | Химик (Россошь) | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 39 | -9 | 27 |
7 | Кристалл (Борисоглебск) | 19 | 7 | 3 | 9 | 39 | 48 | -9 | 24 |
8 | Спартак-2 (Россошь) | 20 | 5 | 3 | 12 | 21 | 44 | -23 | 18 |
9 | Атом-2 (Нововоронеж) | 19 | 5 | 2 | 12 | 20 | 49 | -29 | 17 |
10 | Стрела (Воронеж) | 20 | 4 | 3 | 13 | 23 | 52 | -29 | 15 |
11 | Локомотив-2 (Лиски) | 20 | 2 | 0 | 18 | 16 | 96 | -80 | 6 |
Лига ЛФЛ
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | ОЧ |
Чемпионат Воронежкой области 2017
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | ЧерноземАгромаш (Воронеж) | 26 | 24 | 0 | 2 | 113 | 10 | 103 | 72 |
2 | Олимпик-2 (Новая Усмань) | 26 | 23 | 2 | 1 | 85 | 14 | 71 | 71 |
3 | Патруль-Стрелица (Воронеж) | 26 | 20 | 0 | 6 | 88 | 20 | 68 | 60 |
4 | Звезда (Острогоржск) | 26 | 14 | 6 | 6 | 62 | 29 | 33 | 48 |
5 | Химик (Россошь) | 26 | 14 | 5 | 7 | 56 | 29 | 27 | 47 |
6 | Торпедо (Рамонь) | 26 | 14 | 4 | 8 | 51 | 31 | 20 | 46 |
7 | Кристалл (Борисоглебск) | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 51 | -13 | 33 |
8 | Атом-2 (Нововоронеж) | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 59 | -27 | 32 |
9 | Спартак-2 (Россошь) | 26 | 6 | 5 | 15 | 29 | 54 | -25 | 23 |
10 | Барс-1 (Бобров) | 26 | 6 | 4 | 16 | 31 | 72 | -41 | 22 |
11 | Локомотив-2 (Лиски) | 26 | 7 | 0 | 19 | 33 | 84 | -51 | 21 |
12 | Стрела (Воронеж) | 26 | 6 | 2 | 18 | 39 | 86 | -47 | 20 |
13 | Рубин (Воронеж) | 26 | 5 | 2 | 19 | 27 | 85 | -58 | 17 |
14 | УСР-Турбонасос (Воронеж) | 26 | 4 | 1 | 21 | 22 | 82 | -60 | 13 |
Кубок Стрелы
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Стрела | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 15 |
2 | ВОХР ЮВЖД | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 15 | 14 | 12 |
3 | ВИ ГПС | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 0 | 7 |
4 | Горняк | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 21 | 1 | 6 |
5 | Стальмост | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 36 | -18 | 3 |
6 | Дрожжи | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 42 | -28 | 1 |
Зимний чемпионат Воронежской области 2017
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Дзержинец (Воронеж) | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 20 |
2 | ЧерноземАгромаш (Воронеж | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 3 | 16 | 18 |
3 | СДЮСШОР Факел (Воронеж) | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 13 |
4 | Престиж (Хохол) | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 |
5 | Стрела (Воронеж) | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
6 | Семилуки (Семилуки) | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 |
7 | ВИ ГПС (Воронеж) | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 5 |
8 | Ипподром (Воронеж) | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 4 |
9 | Росарм (Воронеж) | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 18 | -12 | 3 |
Чемпионат Воронежской области 2016
М | Команды | И | В | Н | П | М | О |
1 | Агротехмаш-стрелица (Воронеж) | 30 | 26 | 2 | 2 | 139-16 | 80 |
2 | Спартак-2 (Россошь) | 30 | 24 | 2 | 4 | 85-29 | 74 |
3 | Звезда (Острогоржск) | 30 | 22 | 5 | 3 | 122-29 | 71 |
4 | Химик (Россошь) | 30 | 20 | 2 | 8 | 94-40 | 62 |
5 | Атом-2 (Нововоронеж) | 30 | 18 | 6 | 6 | 83-43 | 60 |
6 | Торпедо (Рамонь) | 30 | 17 | 6 | 7 | 69-49 | 57 |
7 | Барс-1 (Бобров) | 30 | 17 | 3 | 10 | 77-47 | 54 |
8 | Локомотив-2 (Лиски) | 30 | 13 | 3 | 14 | 55-47 | 42 |
9 | Рубин (Воронеж) | 30 | 11 | 4 | 15 | 47-70 | 37 |
10 | Стрела (Воронеж) | 30 | 9 | 2 | 19 | 58-75 | 29 |
11 | ФЦШ-73-Олимпик-УСР (Воронеж) | 30 | 8 | 3 | 19 | 44-80 | 27 |
12 | Трактор-ВГАУ (Воронеж) | 30 | 8 | 3 | 19 | 52-129 | 27 |
13 | УЛР СДЮСШОР Факел (Воронеж) | 30 | 7 | 0 | 23 | 50-103 | 21 |
14 | Кристалл МЭЗ (Борисоглебск) | 30 | 6 | 3 | 21 | 38-109 | 21 |
15 | Салют (Бутурлиновка) | 30 | 8 | 1 | 21 | 57-120 | 19 |
16 | Левобережье (Воронеж) | 30 | 3 | 1 | 26 | 27-111 | 10 |