2021
Первенство города Воронежа
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | ФА Факел | 12 | 12 | 0 | 0 | 52 | 1 | 51 | 36 |
| 2 | СШОР Факел | 13 | 11 | 0 | 2 | 45 | 8 | 37 | 33 |
| 3 | СОШ №73 | 13 | 8 | 1 | 4 | 30 | 13 | 17 | 25 |
| 4 | Труд | 13 | 6 | 2 | 5 | 25 | 17 | 8 | 20 |
| 5 | Динамо | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 13 | 11 | 19 |
| 6 | Спарта | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 12 | 10 | 19 |
| 7 | Труд-2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 39 | -18 | 16 |
| 8 | Кристалл | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 37 | -22 | 16 |
| 9 | СШ №15-Рудгормаш | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 21 | -8 | 14 |
| 10 | Стрела | 13 | 2 | 0 | 11 | 10 | 52 | -42 | 6 |
| 11 | ФК Отрадное | 14 | 0 | 0 | 14 | 4 | 48 | -44 | 0 |
Зимнее Первенство г. Воронежа
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | ФК Елец | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | 18 |
| 2 | Динамо | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| 3 | СШ-№15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 |
| 4 | Стрела | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| 5 | Факел | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 6 | Кристалл | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| 7 | Спарта | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | -16 | 0 |
2020
Товарищеский турнир
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | ФК Воронеж-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 12 |
| 2 | Стрела | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | ФК Воронеж-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 4 | Труд-2009 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 5 | Отрадное | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
| 6 | ФК Локомотив | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 7 | Труд-2008 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 8 | ФК Строитель | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | -18 | 1 |
Первенство г. Воронежа по миди-футболу
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | СДЮСШОР-15-Рубин | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 |
| 2 | СШОР №25-Кристалл | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 12 |
| 3 | Отрадное | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 |
| 4 | Стрела | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 15 | 5 | 9 |
| 5 | Строитель | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 | 2 | 9 |
| 6 | Спутник | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 7 | Профсоюз | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 43 | -36 | 0 |
2019
Открытый кубок ДФЛ
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | Динамо (Воронеж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| 2 | Металлург (Старый Оскол) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 3 | ФЦШ-73 (Воронеж) | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | Стрела (Воронеж) | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Локобол
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | СДЮСШОР-15 (Воронеж) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
| 2 | Стрела (Воронеж) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| 3 | Спарта-2009 (Воронеж) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
| 4 | Торпедо (Рамонь) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Межригиональный турнир имени Валерия Шмаров
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | СШОР-2-Строитель (Каменск-Шахтинский) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Спарта-2009 (Воронеж) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | Стрела (Воронеж) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Открытый кубок ДФЛ
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | Чайка (Воронеж) | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 | 10 |
| 2 | Спарта-2009 (Воронеж) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 |
| 3 | Стрела (Воронеж) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 4 | ФК Воронеж (Воронеж) | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 3 |
| 5 | Патриот (Россошь) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 30 | -27 | 0 |
18-й областной турнир по футболу памяти Андрея Ликонцева (Финальный этап)
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | Спартак-Колос (Старый Оскол) | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 3 | 15 | 12 |
| 2 | Салют (Белгород) | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 |
| 3 | Факел (Воронеж) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 |
| 4 | СДЮСШОР-15 (Воронеж) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 |
| 5 | Стрела (Воронеж) | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| 6 | ЛФА (Луганск) | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 21 | -16 | 1 |
2018
18-й областной турнир по футболу памяти Андрея Ликонцева (Отборочный этап)
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | СДЮСШОР-15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
| 2 | Стрела | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 3 | Форвард | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 4 | Отрадное | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Турнир по миди-футболу на призы Вьюнова П.М.
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | СДЮСШОР-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 |
| 2 | Спарта | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | СОШ-73 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 4 | Стрела | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
Турнир памяти Ю.Короткова
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | Труд | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
| 2 | Факел | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 4 |
| 3 | Стрела | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 4 | Спарта | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 1 |
Открытый кубок Деткой Футбольной Лиги
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | Факел | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 2 | Спарта | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 3 | Стрела | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
2017
Осенний Сезон "Amateur League Junior" - 2008 г.р.
| Место | Клуб | И | В | Н | П | РГ | О | Исход игр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1![]() |
ФК Труд 2008 |
7 | 7 | 0 | 0 | 67:0 | 21 | ![]() |
2![]() |
СДЮСШОР 15 -2008 |
7 | 6 | 0 | 1 | 29:11 | 18 | ![]() |
3![]() |
ФК Стрела-2008 |
7 | 5 | 0 | 2 | 26:19 | 15 | ![]() |
4![]() |
Форвард+ |
7 | 3 | 0 | 4 | 17:26 | 9 | ![]() |
5![]() |
ФК Труд-1 2008 |
7 | 2 | 0 | 5 | 14:39 | 6 | ![]() |
6![]() |
Академия футбола -2008 |
7 | 2 | 0 | 5 | 14:34 | 6 | ![]() |
7![]() |
СДЮСШОР15 -1 2008 |
7 | 2 | 0 | 5 | 11:28 | 6 | ![]() |
8![]() |
ФК Дон-Подгорное 2008 |
7 | 1 | 0 | 6 | 11:32 | 3 | |
Турнир памяти Дондера
Предварительный этап
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | ФК Воронеж-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 7 | 52 | 21 |
| 2 | СДЮСШОР-15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 56 | 5 | 51 | 18 |
| 3 | Труд-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 37 | 17 | 20 | 13 |
| 4 | Стрела | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 15 | 16 | 12 |
| 5 | Труд-09-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 45 | -27 | 9 |
| 6 | Отрадное | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 6 |
| 7 | СДЮСШОР-15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 40 | -35 | 4 |
| 8 | Спарта-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 67 | -64 | 0 |
1-8 место
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | Труд-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 18 |
| 2 | ФК Воронеж-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | СДЮСШОР-15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 15 |
| 4 | СДЮСШОР-15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 25 | -12 | 7 |
| 5 | Стрела | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 21 | -9 | 4 |
| 6 | ФК Воронеж-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 36 | -16 | 3 |
| 7 | Труд-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 |
| 8 | Спарта | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 3 |
Большие звёзды светят малым (Турнир Романа Шишкина)
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | СДЮСШОР-15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 12 |
| 2 | Металлург-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 9 |
| 3 | Спарта | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 4 | Стрела | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 5 | Отрадное | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Открытый кубок Детской Футбольной Лиги 2017







ФК Труд 2008
СДЮСШОР 15 -2008
ФК Стрела-2008
Форвард+
ФК Труд-1 2008
Академия футбола -2008
СДЮСШОР15 -1 2008
ФК Дон-Подгорное 2008