Общая статистика
| Игрок | Голы | |
| 1 | Золотухин | 16 |
| 2 | Егоров | 4 |
| 3 | Хамраев | 4 |
| 4 | Хахулин | 2 |
| 5 | Курнин | 2 |
| 6 | Турищев | 1 |
Статистика игроков за 2021 год
| Игрок | Голы | |
| 1 | Золотухин | 8 |
| 2 | Хамраев | 4 |
| 3 | Курнин | 2 |
| 4 | Егоров | 1 |
| 5 | Турищев | 1 |
Chertanovo CUP
| Игрок | Голы | |
| 1 | Золотухин | 8 |
| 2 | Хамраев | 4 |
| 3 | Курнин | 2 |
| 4 | Егоров | 1 |
| 5 | Турищев | 1 |
Статистика игроков за 2020 год
| Игрок | Голы | |
| 1 | Золотухин | 8 |
| 2 | Егоров | 3 |
| 3 | Хахулин | 2 |
Кубок Валерия Шмарова
| Игрок | Голы | |
| 1 | Золотухин | 8 |
| 2 | Егоров | 3 |
| 3 | Хахулин | 2 |




