Открытый кубок ДФЛ
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | Энергия (Таловая) | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 | 6 |
| 2 | СШ-15 Михин (Воронеж) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Стрела (Воронеж) | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 0 |
| 4 | Энергия-2011 (Воронеж) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Турнир памяти А.И.Миронова
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | СШ-15 Михин | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | 12 |
| 2 | СШ-Штутгарт | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | -6 | 9 |
| 3 | Смена | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | 6 |
| 4 | Стрела | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 | -22 | 1 |
| 5 | ФК Бобров | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 24 | -22 | 1 |
Открытый кубок ДФЛ
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | Локомотив | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 15 |
| 2 | Фортуна-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 7 |
| 3 | СОШ-73 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 4 | Звезда | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
| 5 | Спарта-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 4 |
| 6 | Стрела | 5 | 0 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 2 |
Турнир среди СДЮСШОР-15
| Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
| 1 | Стрела | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 5 | 38 | 9 |
| 2 | СДЮСШОР-15-тр.Галуско | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 | 6 |
| 3 | СДЮСШОР-15-тр.Антонов | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 4 | СДЮСШОР-15-тр.Скрыльников | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 19 | -15 | 1 |
| 5 | СДЮСШОР-15-тр.Денисов | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 24 | -18 | 1 |




