2021
III ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР СПОРТИВНОГО ПОРТАЛА «ЧЕМПИОНАТ»
| Игрок | Голы | |
| 1 | Гречаниченко | 4 |
| 2 | Бакатанов | 2 |
| 3 | Васькин | 1 |
| 4 | Лихачёв | 1 |
| 5 | Неустроев | 1 |
2019
Открытый кубок ДФЛ
| Игрок | Голы | |
| 1 | Аракелян | 5 |
| Игрок | Голы | |
| 1 | Гречаниченко | 4 |
| 2 | Бакатанов | 2 |
| 3 | Васькин | 1 |
| 4 | Лихачёв | 1 |
| 5 | Неустроев | 1 |
| Игрок | Голы | |
| 1 | Аракелян | 5 |

