2021
Зимнее Первенство г. Воронежа
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Спарта-06 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 | 25 |
2 | Факел-06 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 22 |
3 | Стрела-05 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 18 |
4 | ФЦШ-05 | 9 | 4 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | 14 |
5 | Спарта-05 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 14 |
6 | Факел-05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 10 |
7 | Кристалл-06 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 8 |
8 | ФК Воронеж-06 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 |
9 | Динамо-06 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 22 | -16 | 5 |
10 | Труд-06 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 25 | -20 | 2 |
2020
Зимнее Первенство г. Воронежа
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | СДЮСШОР-15-04 | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 5 | 29 | 23 |
2 | Труд-04 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 8 | 19 | 21 |
3 | Факел-04 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 19 |
4 | СДЮСШОР-15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | 19 |
5 | Факел-05 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 |
6 | Труд-05 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 24 | -10 | 11 |
7 | Чайка-04 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | 10 |
8 | Стрела | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 24 | -14 | 5 |
9 | Спарта | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 26 | -22 | 3 |
10 | Кристалл | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 28 | -27 | 1 |
2019
Первенство города Воронежа
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | СШ Факел | 11 | 11 | 0 | 0 | 75 | 7 | 68 | 33 |
2 | СОШ №73 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 30 | -7 | 22 |
3 | Стрела | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 24 | -2 | 18 |
4 | Спарта | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 21 | 2 | 17 |
5 | Труд | 10 | 3 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 13 |
6 | СШ-15-СОШ№55 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 42 | -26 | 8 |
7 | Кристалл | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 59 | -42 | 3 |
Зимнее Первенство Воронежа
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Факел | 9 | 8 | 1 | 0 | 42 | 9 | 33 | 25 |
2 | Спарта-2006 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 16 | 14 | 21 |
3 | Факел-2006 | 9 | 7 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 21 |
4 | Стрела | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 16 | 8 | 16 |
5 | Спарта | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 15 | 16 | 15 |
6 | Кристалл | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 28 | -7 | 11 |
7 | СДЮСШОР-15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 22 | -7 | 7 |
8 | ФК Воронеж | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 25 | -16 | 6 |
9 | СОШ-55 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 31 | -19 | 5 |
10 | Кристалл-2006 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 36 | -27 | 4 |
2018
XXII турнир на призы В.Г.Проскурина
Место | Команда | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Факел | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 |
2 | Стрела | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 6 |
3 | ФК Воронеж | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
4 | СДЮСШОР-15 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Первенство города Воронежа
Кубок Добра
Место | Команда | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Стрела (Воронеж) | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 15 |
2 | Труд-1 (Воронеж) | 4 | 0 | 1 | 35 | 7 | 28 | 12 |
3 | Спарта-1 (Воронеж) | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 9 |
4 | Чайка (Воронеж | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 |
5 | Спарта-2 (Воронеж) | 1 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 |
6 | Труд-2 (Воронеж) | 0 | 0 | 5 | 5 | 40 | -35 | 0 |
Чемпионат Воронежской Области
Место | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | СДЮСШОР-15 (Воронеж) | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 11 | 12 | 16 |
2 | Стрела (Воронеж) | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 16 |
3 | Труд (Воронеж) | 7 | 4 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 | 14 |
4 | Спарта-2 (Воронеж) | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 12 |
5 | ДЮСШ (Новая Усмань) | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 18 | -7 | 9 |
6 | Слобода (Алексеевка) | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 |
7 | СОШ-73-2 (Воронеж) | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 29 | -19 | 3 |
8 | Семилуки (Семилуки) | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 22 | -14 | 2 |
Чемпионат ДФЛ 2017
Место | Команда | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Металлург (Липецк) | 5 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 16 |
2 | Фк Воронеж-1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 13 |
3 | Стрела (Воронеж) | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 13 |
4 | Азбука футбола (Липецк) | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 8 |
5 | Труд-1 (Воронеж) | 2 | 0 | 4 | 25 | 16 | 9 | 6 |
6 | Фк Воронеж-2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 24 | -16 | 4 |
7 | Труд-2 (Воронеж) | 0 | 0 | 6 | 2 | 52 | -50 | 0 |
МОА Черноземье
Отборочный этап
За 1-4 место
Место | Команда | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Факел (Воронеж) | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
2 | Фк Воронеж | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | СДЮСШОР-15 (Воронеж) | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
4 | Стрела (Воронеж) | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 |
За 1-8 место
Место | Команда | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | СДЮСШОР-15 (Воронеж) | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | Стрела (Воронеж) | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 2 | 6 |
3 | Фк Елец (Елец) | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
4 | Труд (Воронеж) | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Итоги предварительного этапа
1."Факел" (Воронеж)
2."ФК Воронеж" (Воронеж)
3."СДЮСШОР-15" (Воронеж)
4."Стрела" (Воронеж)
5."Елец" (Елец)
6."Олимпик" (Новая Усмань)
7."Труд" (Воронеж)
8."Чайка" (Воронеж)
Весенний кубок ДФЛ
10-12 место
Место | Команда | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | Стрела (Воронеж) | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | Слобода (Алексеевка) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Звезда (Шуберское) | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Игры в группе
Место | Команда | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
1 | СДЮСШОР-15 (Воронеж) | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | Металлург-2 (Липецк) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | Строитель (Воронеж) | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | Стрела (Воронеж) | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
2004 Новогодний турнир ДФЛ
Полуфинал
26.12.16 "Манеж Стрела"
"Фк Факел" - "Фк Стрела" 3:1
Голы: Малахов
Лучший игрок матча: Малахов Андрей
Матч за 3-е место
27.12.16 "Манеж Стрела"
"Труд" - "Стрела" 3:2
Голы: Малахов, Золотухин
Лучший игрок матча: Требунских Никита
Итоги турнира
1. Факел (Воронеж)
2. СДЮСШОР-15(1) (Воронеж)
3. Труд (Воронеж)
4. Стрела (Воронеж)
2005 Турнир ДФЛ
Полуфинал
18.12.16 Стадион "Манеж Факел"
"Фк Стрела" - "Фк Воронеж" 2:0
Голы:Алехин, Суховерхов
Лучший игрок матча: Шерстяных Никита
Финал
25.12.16 Стадион "Манеж Факел"
"Фк Стрела" - "Труд-1" 1:0
Голы: Беляев
Лучший игрок матча: Алехин Александр
Итоги турнира:
1.Фк Стрела
2.Труд-1
3.Фк Воронеж-1